| L (Zoll/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Maße (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 24 | 10/9 | 102x28x17 |
| 150 | 24 | 14/13 | 152x28x17 |
| 200 | 24 | 19/18 | 202x28x17 |
| 250 | 24 | 23/22 | 252x28x17 |
| 300 | 24 | 26/25 | 302x28x17 |
Aluminium Screed Rule with Extra Wide Section
Ein extra breiter Abschnitt verleiht diesem Aluminium-Estrichlineal eine breite Arbeitsfläche, die bei jedem Durchgang mehr Boden abdeckt und so den Zeitaufwand für das Abstreichen verkürzt.
Der Körper bleibt steif und die Oberfläche gibt nasses Material sauber ab, sodass beim Gießen weniger Durchgänge erforderlich sind.
Das Werkzeug stammt von Jinhua Haode Technology Co., Ltd, dem Unternehmen hinter der Marke HAODE und seit 1998 Spezialist für Präzisionsmesswerkzeuge. Auf einer 40.000 m² großen Produktionsbasis in Jinhua, Zhejiang, wird ein achtstufiger Prozess von der Materialvorbereitung bis zur endgültigen Genauigkeitskalibrierung durchgeführt.
Direktlieferung ab Werk mit Großeinkaufspreisen und individueller Größenanfertigung.
Kontaktieren Sie mich
| L (Zoll/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Maße (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 24 | 10/9 | 102x28x17 |
| 150 | 24 | 14/13 | 152x28x17 |
| 200 | 24 | 19/18 | 202x28x17 |
| 250 | 24 | 23/22 | 252x28x17 |
| 300 | 24 | 26/25 | 302x28x17 |
OEM-Branding oder vollständige ODM-Produktentwicklung – Ihr Design, unser Know-how.