Stahlrahmen mit Pulverlackierung
Gut sichtbare Skalen im Siebdruckverfahren
1/8" und 1-mm-Teilung
Metrische und imperiale Skalen
| Größe | Stärke | PSC/CTN | Messung |
| 400x600mm | 1.4mm | 48 | 68x43x5cm |
| 400x600mm | 1.8mm | 36 | 68x43x5cm |
| 400x600mm | 2.0mm | 36 | 68x43x5cm |
| 400x600mm | 2.3mm | 36 | 68x43x5cm |
| 400x600mm | 2.5mm | 36 | 68x43x5cm |









