| L (Zoll/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Maße (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 8/7 | 102x15x12 |
| 150 | 10 | 11/10 | 152x15x12 |
| 200 | 10 | 15/14 | 202x15x12 |
| 250 | 10 | 19/18 | 252x15x12 |
| 300 | 10 | 22/21 | 302x15x12 |
Aluminium Screed Rule with Slim Section
Dank seines schlanken Abschnitts liegt dieser Aluminium-Estrichmaßstab leicht in der Hand, was wichtig ist, wenn er den ganzen Tag über über Kopf gearbeitet oder auf einem Gerüst getragen wird.
Die Kante bleibt gerade und verhindert ein Durchbiegen über die gesamte Spannweite, und die Oberfläche gibt nasses Material sauber ab.
Hinter der Marke HAODE steht Jinhua Haode Technology Co., Ltd mit 12 Jahren Erfahrung im Überseehandel, die Käufer in Südostasien, dem Nahen Osten, Europa und Amerika abdecken. Am 40.000 m² großen Standort in Zhejiang werden seit 1998 Messwerkzeuge hergestellt.
Hersteller für Großhandels- und Sonderanfertigungen.
Kontaktieren Sie mich
| L (Zoll/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Maße (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 8/7 | 102x15x12 |
| 150 | 10 | 11/10 | 152x15x12 |
| 200 | 10 | 15/14 | 202x15x12 |
| 250 | 10 | 19/18 | 252x15x12 |
| 300 | 10 | 22/21 | 302x15x12 |
OEM-Branding oder vollständige ODM-Produktentwicklung – Ihr Design, unser Know-how.