| L (Zoll/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Maße (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 13/12 | 102x26x22 |
| 150 | 10 | 9/8 | 152x26x12 |
| 200 | 10 | 12/11 | 202x26x12 |
| 250 | 10 | 14/13 | 252x26x12 |
| 300 | 10 | 18/17 | 302x26x12 |
Aluminium Screed Rule with Wide Section
Ein breiter Abschnitt verleiht diesem Aluminium-Estrichmaß eine größere Auflagefläche, sodass das Material schnell über einen großen Guss verteilt und eingeebnet werden kann.
Das Profil ist leicht genug, um über Kopf zu arbeiten, aber dennoch steif genug, um sich nicht über die Spannweite zu verbiegen, und die Oberfläche gibt nasses Material sauber ab.
Der Name HAODE gehört Jinhua Haode Technology Co., Ltd, einem Hersteller von Messwerkzeugen mit 28 Jahren Erfahrung. Eigene Formenentwicklung und CNC-Ausrüstung befinden sich neben einer speziellen Kalibrierungsstation in einer 40.000 m² großen Produktionsbasis, die nach ISO 9001 und BSCI zertifiziert ist.
Exporteur bietet Großlieferungen für Auftragnehmerkonten mit individuellem Logodruck an.
Kontaktieren Sie mich
| L (Zoll/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Maße (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 13/12 | 102x26x22 |
| 150 | 10 | 9/8 | 152x26x12 |
| 200 | 10 | 12/11 | 202x26x12 |
| 250 | 10 | 14/13 | 252x26x12 |
| 300 | 10 | 18/17 | 302x26x12 |
OEM-Branding oder vollständige ODM-Produktentwicklung – Ihr Design, unser Know-how.